Kependudukan Pageruyung Pageruyung

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 73 67 140
5 - 9 Th 111 104 215
10 - 14 Th 103 121 224
15 - 19 Th 110 84 194
20 - 24 Th 101 88 189
25 - 29 Th 88 108 196
30 - 34 Th 114 103 217
35 - 39 Th 120 102 222
40 - 44 Th 125 124 249
45 - 49 Th 102 120 222
50 - 54 Th 91 94 185
55 - 59 Th 85 100 185
60 - 64 Th 96 100 196
65 - 69 Th 72 64 136
70 - 74 Th 45 45 90
75 Th Lebih 30 43 73
Total 2933
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id